Bürgerhaus
Wahlberechtigte | 738 | |
Wähler/innen | 245 | 33,20 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 244 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,20 %
Wahlberechtigte | 738 | |
Wähler/innen | 245 | 33,20 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,41 % |
gültige Stimmen | 244 | 99,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kellermeier, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,20 %