Kindergarten "Villa Baronin"
Wahlberechtigte | 427 | |
Wähler/innen | 195 | 45,67 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 195 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,67 %
Wahlberechtigte | 427 | |
Wähler/innen | 195 | 45,67 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 195 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,67 %