Kindergarten "Regenbogenland"
Wahlberechtigte | 470 | |
Wähler/innen | 238 | 50,64 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,10 % |
gültige Stimmen | 233 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,64 %
Wahlberechtigte | 470 | |
Wähler/innen | 238 | 50,64 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,10 % |
gültige Stimmen | 233 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,64 %