Grundschule Schale 2
Wahlberechtigte | 498 | |
Wähler/innen | 205 | 41,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 204 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,16 %
Wahlberechtigte | 498 | |
Wähler/innen | 205 | 41,16 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
gültige Stimmen | 204 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,16 %