Grundschule Schale 1
Wahlberechtigte | 563 | |
Wähler/innen | 236 | 41,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 236 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,92 %
Wahlberechtigte | 563 | |
Wähler/innen | 236 | 41,92 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 236 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,92 %