DRK Heim Hopsten (Nebengebäude Rathaus)
Wahlberechtigte | 623 | |
Wähler/innen | 290 | 46,55 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 288 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,55 %
Wahlberechtigte | 623 | |
Wähler/innen | 290 | 46,55 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,69 % |
gültige Stimmen | 288 | 99,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,55 %