Altenpflegeheim Anna Stift
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 258 | 42,30 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 255 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,30 %
Wahlberechtigte | 610 | |
Wähler/innen | 258 | 42,30 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,16 % |
gültige Stimmen | 255 | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pohlmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,30 %