Wilhelmschule
Wahlberechtigte | 1.635 | |
Wähler/innen | 587 | 35,90 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 581 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,90 %
Wahlberechtigte | 1.635 | |
Wähler/innen | 587 | 35,90 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,02 % |
gültige Stimmen | 581 | 98,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,90 %