Josefschule
Wahlberechtigte | 1.576 | |
Wähler/innen | 742 | 47,08 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 729 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,08 %
Wahlberechtigte | 1.576 | |
Wähler/innen | 742 | 47,08 % |
ungültige Stimmen | 13 | 1,75 % |
gültige Stimmen | 729 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,08 %