Johannesschule
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 469 | 43,15 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 460 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,15 %
Wahlberechtigte | 1.087 | |
Wähler/innen | 469 | 43,15 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,92 % |
gültige Stimmen | 460 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Moenikes, CDU | |||
Haude, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,15 %