Kinderhaus Rasselbande
| Wahlberechtigte | 1.575 | |
| Wähler/innen | 499 | 31,68 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,20 % | 
| gültige Stimmen | 493 | 98,80 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Schulze Pellengahr, CDU | |||
| Rampe, SPD, GRÜNE | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %
| Wahlberechtigte | 1.575 | |
| Wähler/innen | 499 | 31,68 % | 
| ungültige Stimmen | 6 | 1,20 % | 
| gültige Stimmen | 493 | 98,80 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Dr. Schulze Pellengahr, CDU | |||
| Rampe, SPD, GRÜNE | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %