Wieschhofschule Olfen, Raum 2.2
Wahlberechtigte | 1.346 | |
Wähler/innen | 467 | 34,70 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 456 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,70 %
Wahlberechtigte | 1.346 | |
Wähler/innen | 467 | 34,70 % |
ungültige Stimmen | 11 | 2,36 % |
gültige Stimmen | 456 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,70 %