Kinderhaus Rasselbande
| Wahlberechtigte | 1.575 | |
| Wähler/innen | 499 | 31,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 495 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %
| Wahlberechtigte | 1.575 | |
| Wähler/innen | 499 | 31,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 495 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %