DRK-Kindergarten Regenbogen, Turnhalle
| Wahlberechtigte | 1.381 | |
| Wähler/innen | 383 | 27,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 380 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,73 %
| Wahlberechtigte | 1.381 | |
| Wähler/innen | 383 | 27,73 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,78 % |
| gültige Stimmen | 380 | 99,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Sendermann, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,73 %