Hausdülmen
| Wahlberechtigte | 1.750 | |
| Wähler/innen | 765 | 43,71 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 1,31 % | 
| gültige Stimmen | 755 | 98,69 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Leushacke, CDU | |||
| Stremlau, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,71 %
| Wahlberechtigte | 1.750 | |
| Wähler/innen | 765 | 43,71 % | 
| ungültige Stimmen | 10 | 1,31 % | 
| gültige Stimmen | 755 | 98,69 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Leushacke, CDU | |||
| Stremlau, Einzelbewerber | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,71 %