Heiden WB5
| Wahlberechtigte | 1.422 | |
| Wähler/innen | 615 | 43,25 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 585 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,25 %
| Wahlberechtigte | 1.422 | |
| Wähler/innen | 615 | 43,25 % |
| ungültige Stimmen | 30 | 4,88 % |
| gültige Stimmen | 585 | 95,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,25 %