Heiden WB4
| Wahlberechtigte | 1.126 | |
| Wähler/innen | 394 | 34,99 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,99 %
| Wahlberechtigte | 1.126 | |
| Wähler/innen | 394 | 34,99 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,99 %