Heiden WB3
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 552 | 40,92 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 542 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,92 %
| Wahlberechtigte | 1.349 | |
| Wähler/innen | 552 | 40,92 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,81 % |
| gültige Stimmen | 542 | 98,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,92 %