Heiden WB2
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 467 | 35,19 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 3,85 % |
| gültige Stimmen | 449 | 96,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,19 %
| Wahlberechtigte | 1.327 | |
| Wähler/innen | 467 | 35,19 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 3,85 % |
| gültige Stimmen | 449 | 96,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 35,19 %