Heiden WB1
| Wahlberechtigte | 1.440 | |
| Wähler/innen | 599 | 41,60 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 589 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,60 %
| Wahlberechtigte | 1.440 | |
| Wähler/innen | 599 | 41,60 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 1,67 % |
| gültige Stimmen | 589 | 98,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Benson, SPD | |||
| Buß, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,60 %