Thonhausenschule Lowick
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wähler/innen | 622 | 40,42 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 615 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,42 %
| Wahlberechtigte | 1.539 | |
| Wähler/innen | 622 | 40,42 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,13 % |
| gültige Stimmen | 615 | 98,87 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,42 %