Ludgerusschule
Wahlberechtigte | 1.916 | |
Wähler/innen | 587 | 30,64 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 580 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Welsing, CDU | |||
Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,64 %
Wahlberechtigte | 1.916 | |
Wähler/innen | 587 | 30,64 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 580 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Welsing, CDU | |||
Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,64 %