Klaraschule
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 389 | 43,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,56 %
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 389 | 43,56 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 387 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,56 %