Kardinal-Diepenbrock-Stift
| Wahlberechtigte | 1.196 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,10 % |
| gültige Stimmen | 313 | 96,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,01 %
| Wahlberechtigte | 1.196 | |
| Wähler/innen | 323 | 27,01 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 3,10 % |
| gültige Stimmen | 313 | 96,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 27,01 %