Haus vom Guten Hirten
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 322 | 29,09 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 316 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,09 %
| Wahlberechtigte | 1.107 | |
| Wähler/innen | 322 | 29,09 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,86 % |
| gültige Stimmen | 316 | 98,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 29,09 %