Familienbildungsstätte
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 390 | 31,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 386 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 390 | 31,68 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 386 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,68 %