Euregio-Gymnasium
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 379 | 28,07 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 377 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Welsing, CDU | |||
Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,07 %
Wahlberechtigte | 1.350 | |
Wähler/innen | 379 | 28,07 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,53 % |
gültige Stimmen | 377 | 99,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Welsing, CDU | |||
Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,07 %