Bürgerzentrum Biemenhorst
| Wahlberechtigte | 1.298 | |
| Wähler/innen | 493 | 37,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 493 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,98 %
| Wahlberechtigte | 1.298 | |
| Wähler/innen | 493 | 37,98 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 493 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,98 %