Berufskolleg Bocholt-West
| Wahlberechtigte | 1.751 | |
| Wähler/innen | 643 | 36,72 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 631 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,72 %
| Wahlberechtigte | 1.751 | |
| Wähler/innen | 643 | 36,72 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 631 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Welsing, CDU | |||
| Nebelo, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 36,72 %