Seniorenzentrum Am Museum
Wahlberechtigte | 1.281 | |
Wähler/innen | 362 | 28,26 % |
ungültige Stimmen | 13 | 3,59 % |
gültige Stimmen | 349 | 96,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Dr. Salomon, CDU | |||
Pieczynski, SPD | |||
Komo, GRÜNE | |||
Duppré, FDP | |||
Gliemann, DIE LINKE | |||
Stallmeister, FWG | |||
Hendricks, DIE RECHTE | |||
Karwath, Hamm | |||
Haas, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,26 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk