Johannesschule Aula
Wahlberechtigte | 894 | |
Wähler/innen | 297 | 33,22 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,02 % |
gültige Stimmen | 291 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schade, CDU | |||
Christiansen, SPD | |||
Scherwitz, GRÜNE | |||
Teßmer, FDP | |||
Josten, DIE LINKE | |||
Lamik, DIE RECHTE | |||
Güler, Hamm | |||
Kern, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk