AWO Kindergarten Nelkenstraße
Wahlberechtigte | 896 | |
Wähler/innen | 338 | 37,72 % |
ungültige Stimmen | 17 | 5,03 % |
gültige Stimmen | 321 | 94,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutz | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,72 %
Stadtbezirk
Kommunalwahlbezirk