Overbergschule Aula
Wahlberechtigte | 874 | |
Wähler/innen | 286 | 32,72 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,05 % |
gültige Stimmen | 283 | 98,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hunsteger-Petermann, CDU | |||
Kocker, SPD | |||
Burgard, GRÜNE | |||
Josten, DIE LINKE | |||
Dr. Gürle, Hamm | |||
Gudrian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,72 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk