Johannesschule Aula
Wahlberechtigte | 894 | |
Wähler/innen | 297 | 33,22 % |
ungültige Stimmen | 13 | 4,38 % |
gültige Stimmen | 284 | 95,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hunsteger-Petermann, CDU | |||
Kocker, SPD | |||
Burgard, GRÜNE | |||
Josten, DIE LINKE | |||
Dr. Gürle, Hamm | |||
Gudrian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,22 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk