Freiligrathschule Raum 1
Wahlberechtigte | 1.097 | |
Wähler/innen | 316 | 28,81 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,95 % |
gültige Stimmen | 313 | 99,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hunsteger-Petermann, CDU | |||
Kocker, SPD | |||
Burgard, GRÜNE | |||
Josten, DIE LINKE | |||
Dr. Gürle, Hamm | |||
Gudrian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 28,81 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk