Uentrop
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 22.796 | |
Wähler/innen | 13.657 | 59,91 % |
ungültige Stimmen | 152 | 1,11 % |
gültige Stimmen | 13.505 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hunsteger-Petermann, CDU | |||
Kocker, SPD | |||
Burgard, GRÜNE | |||
Josten, DIE LINKE | |||
Dr. Gürle, Hamm | |||
Gudrian, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,91 %