Ludgeristift Hövel
Wahlberechtigte | 840 | |
Wähler/innen | 280 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 278 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
Hamm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 840 | |
Wähler/innen | 280 | 33,33 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,71 % |
gültige Stimmen | 278 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
Hamm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,33 %