Haus der Begegnung
Wahlberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 204 | 33,61 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,43 % |
gültige Stimmen | 197 | 96,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
Hamm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,61 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 607 | |
Wähler/innen | 204 | 33,61 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,43 % |
gültige Stimmen | 197 | 96,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
DIE LINKE | |||
FDP | |||
GRÜNE | |||
Hamm |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 33,61 %