Kard.-von-Galen-Schule
Anschrift
barrierefrei
Kard.-von-Galen-Schule
Kard.-von-Galen-Str. 6
48324 Sendenhorst
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Kardinal-von-Galen-Schule 3 |
| Kommunalwahlbezirk | 003 |
| Gemeinde | Stadt Sendenhorst |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW7-Sendenhorst |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kardinal-von-Galen-Schule 3 |
| Wahlbezirk | 003 |
| Gemeinde | Stadt Sendenhorst |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW7-Sendenhorst |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kardinal-von-Galen-Schule 3 |
| Wahlbezirk | 003 |
| Gemeinde | Stadt Sendenhorst |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW7-Sendenhorst |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kardinal-von-Galen-Schule 3 |
| Wahlbezirk | 003 |
| Gemeinde | Stadt Sendenhorst |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kardinal-von-Galen-Schule 3 |
| Wahlbezirk | 003 |
| Gemeinde | Stadt Sendenhorst |
