Johannesschule
| Wahlberechtigte | 848 | |
| Wähler/innen | 479 | 56,49 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,25 % |
| gültige Stimmen | 473 | 98,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pries, CDU | |||
| Franke, SPD | |||
| Westbrink, GRÜNE | |||
| Seidel, FDP | |||
| Röhl, FWG | |||
| Vöcking, DIE LINKE | |||
| Steinkolk, AfD | |||
| Karasienski, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,49 %
Stadtteil
Wahlbezirk
