Wahlbezirk 09
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 929 | |
Wähler/innen | 345 | 37,14 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,58 % |
gültige Stimmen | 343 | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,14 %
Wahlbezirke