Städt. Kindergarten Zauberland
| Wahlberechtigte | 904 | |
| Wähler/innen | 415 | 45,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 411 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,91 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 904 | |
| Wähler/innen | 415 | 45,91 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,96 % |
| gültige Stimmen | 411 | 99,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 45,91 %