Städt. Kindergarten Pusteblume
Wahlberechtigte | 916 | |
Wähler/innen | 501 | 54,69 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 493 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,69 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 916 | |
Wähler/innen | 501 | 54,69 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,60 % |
gültige Stimmen | 493 | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,69 %