Städt. Kindergarten Abenteuerland
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 457 | 48,31 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 449 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,31 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wähler/innen | 457 | 48,31 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,75 % |
| gültige Stimmen | 449 | 98,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,31 %