Schule im Herxfeld
Wahlberechtigte | 932 | |
Wähler/innen | 567 | 60,84 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 562 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,84 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 932 | |
Wähler/innen | 567 | 60,84 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,88 % |
gültige Stimmen | 562 | 99,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 60,84 %