Johannesschule
| Wahlberechtigte | 847 | |
| Wähler/innen | 478 | 56,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 472 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,43 %
Stadtteil
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 847 | |
| Wähler/innen | 478 | 56,43 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 472 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,43 %