Begegnungsstätte Mühle
Wahlberechtigte | 827 | |
Wähler/innen | 411 | 49,70 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 405 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,70 %
Stadtteil
Wahlbezirk
Wahlberechtigte | 827 | |
Wähler/innen | 411 | 49,70 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,46 % |
gültige Stimmen | 405 | 98,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Uphoff, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,70 %