Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
| Wahlbezirk | Ambrosius-Schule |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Ambrosius-Schule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Ambrosius-Schule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
| Kreis | Kreis Warendorf |
| Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Ambrosius-Schule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Ambrosius-Schule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 11 |
| Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
