Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Deutsches Rotes Kreuz |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Ratswahl
Stimmbezirk | Deutsches Rotes Kreuz |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 07 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |