Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Europawahl
Wahlbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Kreis | Kreis Warendorf |
Kreiswahlbezirk | KW11-Ostbevern |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |
Ratswahl
Stimmbezirk | Evangelisches Gemeindehaus |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 02 |
Gemeinde | Gemeinde Ostbevern |